| Società, fondazione o consorzio | Quota azionaria |
|---|---|
| Gal Monti Reventino Società Cooperativa | 4,00 % |
| LAMEZIA MULTISERVIZI SPA | 0,24 % |
| ASMEZ | 0,07 % |
Pagina aggiornata il 03/07/2024
I consorzi, gli enti e le società partecipate di cui il Comune fa parte per rappresentare al meglio gli interessi della comunità.
| Società, fondazione o consorzio | Quota azionaria |
|---|---|
| Gal Monti Reventino Società Cooperativa | 4,00 % |
| LAMEZIA MULTISERVIZI SPA | 0,24 % |
| ASMEZ | 0,07 % |
Pagina aggiornata il 03/07/2024